Strona główna Właściciele Zgierskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne "MARKAB" Sp. z o.o.
| Logo: | ![]() |
|---|---|
| Nazwa: | Zgierskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne "MARKAB" Sp. z o.o. |
| Skrót nazwy: | Markab Zgierz |
| Adres: | 95-100 Zgierz, ul. Wiosny Ludów 26a |
| Średni rocznik pojazdu liniowego | Średni wiek pojazdu liniowego |
|---|---|
| 2005.0 | 21 |
Roczniki
Zobacz eksploatowane modele
Wszystkie modele:
| Losowe zdjęcie | Model | Pojazdy | Zdjęcia |
|---|---|---|---|
|
|
Ikarus 260.04 | 0/8 | 1 |
|
|
Ikarus 280.26 | 0/1 | 37 |
|
|
Jelcz M121MB2 | 0/4 | 10 |
|
|
Jelcz PR110 | 0/17 | 18 |
|
|
M.A.N. holownik | 1/1 | 2 |
|
|
MAN NL202 | 0/9 | 11 |
|
|
MAN SL242 / Arna M91BF | 0/4 | 4 |
|
|
Mercedes O405N | 0/35 | 77 |
|
|
Mercedes O530 Citaro | 26/31 | 147 |
|
|
Mercedes O530 Citaro CNG | 7/8 | 18 |
|
|
Mercedes O530 Citaro II | 8/8 | 9 |
|
|
Mercedes O530G Citaro | 4/5 | 13 |
|
|
Mercedes O530G Citaro CNG | 7/11 | 18 |
|
|
Mercedes O530G II | 1/1 | 2 |
|
|
Mercedes O530K II | 4/4 | 4 |
|
|
Mercedes Sprinter | 3/3 | 6 |
|
Neoplan N116 | 1/1 | 0 |
|
Neoplan N8008E | 0/4 | 0 |
|
|
Renault R312 | 0/9 | 5 |
|
Setra S215 | 1/1 | 0 |
|
|
Setra S300 NC | 0/3 | 8 |


