Strona główna Przewoźnicy MPK-Łódź Sp. z o.o. /1993-obecnie/ Jelcz PR110
Roczniki
Suma: 317Pojazdy (317)
Naciśnij "Nr. tab", aby posortować pojazdy wg numeru taborowego| Losowe zdjęcie | Nr tab. | Rejestracja | Vin | Rok produkcji | Rok kasacji | Liczba zdjęć |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2918 | --- | 1837 | 1979 | 1984 | 0 |
|
2917 | --- | 1957 | 1979 | 1986 | 0 |
|
2309 | --- | 1983 | 0 | ||
|
2308 | --- | 1983 | 1987 | 0 | |
|
2307 | --- | 1983 | 0 | ||
|
2306 | --- | 1983 | 0 | ||
|
2305 | LDA 935S | 4911 | 1983 | 0 | |
|
2304 | --- | 1983 | 1987 | 0 | |
|
2303 | --- | 1983 | 0 | ||
|
2302 | LDA 932S | 4906 | 1983 | 0 | |
|
2301 | LDA 931S | 4905 | 1983 | 0 | |
|
4104 | --- | 1981 | 0 | ||
|
2916 | --- | 2334 | 1979 | 1984 | 0 |
|
2915 | --- | 1884 | 1979 | 1986 | 0 |
|
2914 | --- | 1777 | 1979 | 1984 | 0 |
|
2897 | --- | 1978 | 1986 | 0 | |
|
2738 | --- | 1982 | 1985 | 0 | |
|
2737 | --- | 1982 | 1986 | 0 | |
|
2736 | --- | 1982 | 1984 | 0 | |
|
2735 | --- | 1982 | 1984 | 0 | |
|
2201 | LDA 812S | 4788 | 1982 | 0 | |
|
2098 | --- | 0950 | 1980 | 1985 | 0 |
|
2097 | --- | 0826 | 1980 | 1984 | 0 |
|
1915 | --- | 1815 | 1979 | 1985 | 0 |
|
1914 | --- | 1872 | 1979 | 1985 | 0 |
|
1913 | --- | 1712 | 1979 | 1985 | 0 |
|
1912 | --- | 2184 | 1979 | 1985 | 0 |
|
1911 | --- | 2108 | 1979 | 1985 | 0 |
|
1910 | --- | 1618 | 1979 | 1985 | 0 |
|
1909 | --- | 1715 | 1979 | 1985 | 0 |
|
1908 | --- | 1668 | 1979 | 1985 | 0 |
|
1907 | --- | 1693 | 1979 | 1985 | 0 |
|
4962 | --- | 2330 | 1979 | 0 | |
|
1904 | --- | 1789 | 1979 | 1985 | 0 |
|
1903 | --- | 1717 | 1979 | 1985 | 0 |
|
1902 | --- | 2509 | 1979 | 1985 | 0 |
|
1901 | --- | 1714 | 1979 | 1985 | 0 |
|
1898 | --- | 1487 | 1978 | 1985 | 0 |
|
1897 | --- | 1978 | 0 | ||
|
1896 | --- | 1573 | 1978 | 1985 | 0 |
|
1270 | LDB 813D | 4263 | 1982 | 0 | |
|
1269 | --- | 4312 | 1982 | 0 | |
|
1268 | --- | 4356 | 1982 | 1986 | 0 |
|
1267 | --- | 4278 | 1982 | 0 | |
|
1266 | LDB 817D | 4366 | 1982 | 0 | |
|
1265 | LDB 818D | 4180 | 1982 | 0 | |
|
1264 | LZI 871B | 4315 | 1982 | 0 | |
|
1263 | LDB 820D | 4200 | 1982 | 0 | |
|
1262 | LDB 822D | 4361 | 1982 | 0 | |
|
1261 | --- | 1982 | 0 | ||
|
1260 | LDB 823D | 4316 | 1982 | 0 | |
|
1259 | --- | 1982 | 0 | ||
|
1258 | LDB 825D | 4254 | 1982 | 0 | |
|
1257 | --- | 4184 | 1982 | 0 | |
|
1256 | --- | 4421 | 1982 | 0 | |
|
1255 | LDA 073S | 4436 | 1982 | 0 | |
|
1254 | LDA 074S | 4434 | 1982 | 0 | |
|
1253 | LDA 075S | 4423 | 1982 | 0 | |
|
1252 | LDA 076S | 4404 | 1982 | 0 | |
|
1251 | LDA 229S | 4403 | 1982 | 0 | |
|
1250 | LDA 228S | 4412 | 1982 | 0 | |
|
1249 | LDA 227S | 4417 | 1982 | 0 | |
|
1248 | LDA 290S | 4472 | 1982 | 0 | |
|
1247 | --- | 1982 | 0 | ||
|
1246 | LDA 288S | 4474 | 1982 | 1989 | 0 |
|
4133 | --- | 1981 | 1986 | 0 | |
|
4132 | --- | 1981 | 1983 | 0 | |
|
4131 | --- | 1981 | 1984 | 0 | |
|
4130 | --- | 1981 | 1986 | 0 | |
|
4129 | --- | 1981 | 1984 | 0 | |
|
4128 | --- | 1981 | 1983 | 0 | |
|
4127 | --- | 1981 | 1984 | 0 | |
|
4126 | --- | 1981 | 1986 | 0 | |
|
4125 | --- | 1981 | 1986 | 0 | |
|
4124 | --- | 1981 | 1984 | 0 | |
|
4123 | --- | 1981 | 1983 | 0 | |
|
4122 | --- | 1981 | 1985 | 0 | |
|
4121 | --- | 1981 | 1984 | 0 | |
|
4120 | --- | 1981 | 1986 | 0 | |
|
4119 | --- | 1981 | 1984 | 0 | |
|
4118 | --- | 1981 | 1984 | 0 | |
|
4117 | --- | 1981 | 1983 | 0 | |
|
4116 | --- | 1981 | 1983 | 0 | |
|
4115 | --- | 1981 | 1986 | 0 | |
|
4114 | --- | 1981 | 1986 | 0 | |
|
4113 | --- | 1981 | 1984 | 0 | |
|
4112 | --- | 1981 | 0 | ||
|
4111 | --- | 1981 | 1986 | 0 | |
|
4110 | --- | 1981 | 1984 | 0 | |
|
4109 | --- | 1981 | 1986 | 0 | |
|
4108 | --- | 1981 | 1986 | 0 | |
|
4107 | --- | 1981 | 1984 | 0 | |
|
4106 | --- | 1981 | 1986 | 0 | |
|
4105 | --- | 1981 | 1986 | 0 | |
|
4103 | --- | 1981 | 1983 | 0 | |
|
4102 | --- | 1981 | 1983 | 0 | |
|
4101 | --- | 1981 | 1986 | 0 | |
|
2734 | --- | 1981 | 1984 | 0 | |
|
2733 | --- | 1981 | 1986 | 0 | |
|
4135 | --- | 1981 | 1986 | 0 | |
|
2731 | --- | 1981 | 1985 | 0 | |
|
2730 | --- | 1981 | 1985 | 0 | |
|
4134 | --- | 1981 | 1986 | 0 | |
|
2728 | --- | 1981 | 1984 | 0 | |
|
2727 | --- | 1981 | 1986 | 0 | |
|
2726 | --- | 1981 | 1984 | 0 | |
|
2725 | --- | 1981 | 0 | ||
|
2724 | --- | 1981 | 1983 | 0 | |
|
2723 | --- | 1981 | 1983 | 0 | |
|
|
2722 | --- | 1981 | 1986 | 1 | |
|
2721 | --- | 1981 | 0 | ||
|
2720 | --- | 1981 | 1983 | 0 | |
|
2719 | --- | 1981 | 1983 | 0 | |
|
2718 | --- | 1981 | 1983 | 0 | |
|
2717 | --- | 1981 | 0 | ||
|
2716 | --- | 1981 | 1986 | 0 | |
|
2715 | --- | 1981 | 1986 | 0 | |
|
2714 | --- | 1981 | 0 | ||
|
2713 | --- | 1981 | 1981 | 0 | |
|
2712 | --- | 1981 | 0 | ||
|
2107 | --- | 1981 | 0 | ||
|
2106 | --- | 1981 | 0 | ||
|
2105 | --- | 1981 | 0 | ||
|
2104 | --- | 1981 | 1988 | 0 | |
|
2103 | --- | 1981 | 1988 | 0 | |
|
2102 | --- | 1981 | 0 | ||
|
2101 | --- | 1981 | 1984 | 0 | |
|
2115 | --- | 1981 | 0 | ||
|
2108 | --- | 1981 | 0 | ||
|
2112 | --- | 1981 | 1989 | 0 | |
|
2118 | --- | 1981 | 1987 | 0 | |
|
2114 | --- | 1981 | 1988 | 0 | |
|
2116 | --- | 1981 | 1984 | 0 | |
|
2117 | --- | 1981 | 0 | ||
|
2109 | --- | 1981 | 0 | ||
|
2113 | --- | 1981 | 1988 | 0 | |
|
2111 | --- | 1981 | 1989 | 0 | |
|
4678 | --- | 1395 | 1980 | 1985 | 0 |
|
2704 | --- | 0864 | 1980 | 1984 | 0 |
|
4980 | --- | 2541 | 1979 | 0 | |
|
4979 | --- | 2552 | 1979 | 0 | |
|
|
4978 | --- | 2501 | 1979 | 1 | |
|
4977 | --- | 2525 | 1979 | 1986 | 0 |
|
4976 | --- | 2500 | 1979 | 1985 | 0 |
|
4974 | --- | 2511 | 1979 | 1982 | 0 |
|
4973 | --- | 2268 | 1979 | 0 | |
|
4972 | --- | 2402 | 1979 | 1986 | 0 |
|
4971 | --- | 2412 | 1979 | 1986 | 0 |
|
4970 | --- | 2323 | 1979 | 1986 | 0 |
|
4969 | --- | 2332 | 1979 | 1982 | 0 |
|
4968 | --- | 2337 | 1979 | 0 | |
|
4967 | --- | 2312 | 1979 | 1984 | 0 |
|
4966 | --- | 2254 | 1979 | 0 | |
|
4964 | --- | 2275 | 1979 | 1982 | 0 |
|
4963 | --- | 2333 | 1979 | 1983 | 0 |
|
4961 | --- | 2331 | 1979 | 1985 | 0 |
|
4960 | --- | 2205 | 1979 | 1986 | 0 |
|
4959 | --- | 2181 | 1979 | 0 | |
|
4958 | --- | 2188 | 1979 | 1983 | 0 |
|
4957 | --- | 2176 | 1979 | 1984 | 0 |
|
4955 | --- | 2128 | 1979 | 1980 | 0 |
|
4954 | --- | 2057 | 1979 | 0 | |
|
4953 | --- | 2088 | 1979 | 1986 | 0 |
|
4952 | --- | 2062 | 1979 | 0 | |
|
4951 | --- | 2095 | 1979 | 1986 | 0 |
|
4950 | --- | 2121 | 1979 | 0 | |
|
4948 | --- | 2084 | 1979 | 1986 | 0 |
|
4947 | --- | 2112 | 1979 | 1984 | 0 |
|
4946 | --- | 2049 | 1979 | 1984 | 0 |
|
4945 | LDE 251B | 2037 | 1979 | 1986 | 0 |
|
4944 | LDE 252B | 2002 | 1979 | 1986 | 0 |
|
4943 | --- | 1995 | 1979 | 0 | |
|
4942 | --- | 2021 | 1979 | 1980 | 0 |
|
4941 | --- | 1936 | 1979 | 1980 | 0 |
|
4940 | --- | 2009 | 1979 | 1982 | 0 |
|
4939 | --- | 2001 | 1979 | 0 | |
|
4937 | --- | 2025 | 1979 | 0 | |
|
4936 | --- | 1991 | 1979 | 1986 | 0 |
|
4935 | --- | 1787 | 1979 | 1983 | 0 |
|
4934 | --- | 1966 | 1979 | 0 | |
|
4933 | --- | 1905 | 1979 | 1983 | 0 |
|
4930 | --- | 1955 | 1979 | 1985 | 0 |
|
4929 | --- | 1903 | 1979 | 0 | |
|
4928 | --- | 1855 | 1979 | 0 | |
|
4927 | --- | 1890 | 1979 | 1986 | 0 |
|
4925 | --- | 1891 | 1979 | 0 | |
|
4923 | --- | 1842 | 1979 | 1984 | 0 |
|
4921 | --- | 1806 | 1979 | 1984 | 0 |
|
4919 | --- | 1875 | 1979 | 1984 | 0 |
|
4918 | --- | 1863 | 1979 | 1983 | 0 |
|
4917 | --- | 1840 | 1979 | 0 | |
|
4916 | --- | 1825 | 1979 | 0 | |
|
4915 | --- | 1677 | 1979 | 0 | |
|
4914 | --- | 1614 | 1979 | 0 | |
|
4911 | --- | 1719 | 1979 | 0 | |
|
4908 | --- | 1720 | 1979 | 0 | |
|
4905 | --- | 1709 | 1979 | 0 | |
|
4904 | --- | 1718 | 1979 | 0 | |
|
4902 | --- | 1685 | 1979 | 0 | |
|
4901 | --- | 1623 | 1979 | 1983 | 0 |
|
4900 | LDE 206B | 1639 | 1979 | 0 | |
|
2913 | --- | 2539 | 1979 | 1984 | 0 |
|
2912 | --- | 2532 | 1979 | 1984 | 0 |
|
2911 | --- | 2517 | 1979 | 1984 | 0 |
|
2910 | --- | 2512 | 1979 | 1984 | 0 |
|
2909 | --- | 2510 | 1979 | 1984 | 0 |
|
2908 | --- | 2478 | 1979 | 1986 | 0 |
|
2907 | --- | 2421 | 1979 | 1986 | 0 |
|
2906 | --- | 2417 | 1979 | 1986 | 0 |
|
2905 | --- | 1587 | 1979 | 0 | |
|
2904 | --- | 1725 | 1979 | 1984 | 0 |
|
2903 | --- | 1673 | 1979 | 1986 | 0 |
|
2902 | --- | 1598 | 1979 | 1984 | 0 |
|
2901 | --- | 1542 | 1979 | 1986 | 0 |
|
4674 | --- | 1556 | 1978 | 0 | |
|
4673 | --- | 1595 | 1978 | 1982 | 0 |
|
4671 | --- | 1601 | 1978 | 1983 | 0 |
|
4670 | --- | 1563 | 1978 | 0 | |
|
4669 | --- | 1576 | 1978 | 0 | |
|
4668 | --- | 1617 | 1978 | 1982 | 0 |
|
4666 | --- | 1527 | 1978 | 0 | |
|
4664 | --- | 1505 | 1978 | 0 | |
|
4663 | --- | 1510 | 1978 | 1983 | 0 |
|
4662 | --- | 1485 | 1978 | 0 | |
|
4661 | --- | 1469 | 1978 | 0 | |
|
4660 | --- | 1504 | 1978 | 0 | |
|
4659 | --- | 1444 | 1978 | 1984 | 0 |
|
4677 | --- | 1422 | 1978 | 1984 | 0 |
|
4656 | --- | 1425 | 1978 | 1985 | 0 |
|
4655 | --- | 1424 | 1978 | 0 | |
|
4654 | --- | 1423 | 1978 | 0 | |
|
4653 | LDA 929H | 1421 | 1978 | 0 | |
|
4652 | --- | 1420 | 1978 | 0 | |
|
4651 | --- | 1418 | 1978 | 0 | |
|
4650 | --- | 1417 | 1978 | 1979 | 0 |
|
4649 | --- | 1416 | 1978 | 0 | |
|
4648 | --- | 1413 | 1978 | 1983 | 0 |
|
4647 | --- | 1409 | 1978 | 0 | |
|
4646 | --- | 1406 | 1978 | 1983 | 0 |
|
4679 | --- | 1404 | 1978 | 1983 | 0 |
|
4644 | --- | 1395 | 1978 | 0 | |
|
4643 | --- | 1375 | 1978 | 0 | |
|
4681 | --- | 1402 | 1978 | 1983 | 0 |
|
4641 | --- | 1408 | 1978 | 1983 | 0 |
|
4640 | --- | 1373 | 1978 | 1984 | 0 |
|
4639 | LDA 757E | 1378 | 1978 | 0 | |
|
4638 | --- | 1389 | 1978 | 0 | |
|
4637 | --- | 1382 | 1978 | 0 | |
|
4636 | --- | 1376 | 1978 | 0 | |
|
4635 | --- | 1353 | 1978 | 1982 | 0 |
|
4634 | --- | 1002 | 1978 | 0 | |
|
4633 | --- | 0953 | 1978 | 0 | |
|
4632 | --- | 0989 | 1978 | 0 | |
|
4631 | LDA 665E | 0967 | 1978 | 0 | |
|
4630 | --- | 0973 | 1978 | 1981 | 0 |
|
4629 | --- | 0980 | 1978 | 0 | |
|
4628 | --- | 0966 | 1978 | 1983 | 0 |
|
4627 | --- | 0971 | 1978 | 0 | |
|
4626 | --- | 0998 | 1978 | 0 | |
|
4625 | --- | 0996 | 1978 | 0 | |
|
4624 | --- | 0972 | 1978 | 1982 | 0 |
|
4623 | --- | 0978 | 1978 | 0 | |
|
4622 | --- | 0997 | 1978 | 0 | |
|
4621 | --- | 0926 | 1978 | 0 | |
|
4620 | --- | 0942 | 1978 | 0 | |
|
4619 | --- | 0961 | 1978 | 0 | |
|
4618 | --- | 0963 | 1978 | 0 | |
|
4680 | --- | 0922 | 1978 | 0 | |
|
4616 | --- | 0960 | 1978 | 0 | |
|
4615 | --- | 0933 | 1978 | 0 | |
|
4614 | --- | 0924 | 1978 | 0 | |
|
4613 | --- | 0925 | 1978 | 0 | |
|
4682 | --- | 0913 | 1978 | 0 | |
|
4611 | --- | 0932 | 1978 | 0 | |
|
4610 | --- | 0955 | 1978 | 0 | |
|
4609 | --- | 0892 | 1978 | 0 | |
|
4608 | --- | 0881 | 1978 | 0 | |
|
4675 | --- | 0859 | 1978 | 1983 | 0 |
|
4605 | --- | 0818 | 1978 | 1979 | 0 |
|
4676 | --- | 0845 | 1978 | 1983 | 0 |
|
4603 | --- | 0837 | 1978 | 0 | |
|
4602 | --- | 0830 | 1978 | 0 | |
|
4503 | --- | 0691 | 1977 | 0 | |
|
4502 | --- | 0690 | 1977 | 0 | |
|
2528 | --- | 0999 | 1978 | 0 | |
|
2527 | --- | 0993 | 1978 | 0 | |
|
2526 | --- | 0954 | 1978 | 1983 | 0 |
|
2898 | IF 8190 | 0949 | 1978 | 1985 | 0 |
|
2899 | --- | 0959 | 1978 | 1983 | 0 |
|
2523 | --- | 0884 | 1978 | 0 | |
|
2522 | --- | 0798 | 1978 | 0 | |
|
2521 | --- | 0787 | 1978 | 0 | |
|
2520 | --- | 0796 | 1978 | 0 | |
|
2519 | --- | 0794 | 1978 | 0 | |
|
2518 | --- | 0784 | 1978 | 0 | |
|
2517 | --- | 0698 | 1977 | 1982 | 0 |
|
2516 | IW 9361 | 0686 | 1977 | 0 | |
|
2515 | --- | 0676 | 1977 | 1982 | 0 |
|
4501 | --- | 0680 | 1977 | 0 | |
|
2514 | --- | 0661 | 1977 | 0 | |
|
2513 | --- | 0697 | 1977 | 0 | |
|
|
IW-93-22 | 0547 | 1977 | 1 | ||
|
2702 | --- | 0667 | 1977 | 1983 | 0 |
|
2706 | --- | 0223 | 1977 | 1983 | 0 |
|
4683 | --- | 0215 | 1977 | 0 | |
|
2705 | --- | 0207 | 1977 | 1982 | 0 |
|
2703 | --- | 0206 | 1977 | 1983 | 0 |
|
2506 | --- | 0224 | 1977 | 1980 | 0 |
|
2701 | --- | 0222 | 1977 | 1981 | 0 |
|
|
2504 | --- | 0220 | 1977 | 1979 | 1 |
|
2708 | --- | 0218 | 1977 | 1981 | 0 |
|
--- | 0217 | 1977 | 1982 | 0 | |
|
2501 | IW 8077 | 0216 | 1977 | 1980 | 0 |
|
250 | 1555 IF | 0020 | 1976 | 1979 | 0 |
|
2110 | --- | 1981 | 1981 | 0 | |
|
2099 | --- | 0285 | 1980 | 1985 | 0 |
|
1906 | --- | 1979 | 1985 | 0 |

