Strona główna Przewoźnicy MPK-Łódź Sp. z o.o. /1993-obecnie/ Jelcz 272 MEX
Pojazdy - rocznik 1976 (119)
Naciśnij "Nr. tab", aby posortować pojazdy wg numeru taborowego| Losowe zdjęcie | Nr tab. | Rejestracja | Vin | Rok produkcji | Rok kasacji | Liczba zdjęć |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
T-11 | LDB 429G | 72125610 | 1976 | 0 | |
|
5690 | --- | ? | 1976 | 1982 | 0 |
|
5689 | --- | ? | 1976 | 1983 | 0 |
|
5688 | --- | ? | 1976 | 1982 | 0 |
|
3795 | --- | 71270606 | 1976 | 1983 | 0 |
|
5777 | --- | 71637608 | 1976 | 1983 | 0 |
|
5696 | --- | ? | 1976 | 1983 | 0 |
|
2689 | --- | ? | 1976 | 0 | |
|
1685 | --- | ? | 1976 | 1981 | 0 |
|
4414 | --- | 71635608 | 1976 | 0 | |
|
4413 | --- | 71586608 | 1976 | 0 | |
|
4412 | --- | 71676608 | 1976 | 0 | |
|
4411 | --- | 72915612 | 1976 | 0 | |
|
4410 | --- | 72739612 | 1976 | 0 | |
|
4409 | --- | 72708612 | 1976 | 0 | |
|
4408 | --- | 72706612 | 1976 | 0 | |
|
4407 | --- | 72824612 | 1976 | 0 | |
|
4406 | --- | 72836612 | 1976 | 0 | |
|
4405 | --- | 72909612 | 1976 | 0 | |
|
4404 | --- | 77282612 | 1976 | 0 | |
|
4403 | --- | 72482611 | 1976 | 0 | |
|
4402 | --- | 72506611 | 1976 | 0 | |
|
4401 | --- | 72413611 | 1976 | 0 | |
|
2016 | --- | 71686608 | 1976 | 1983 | 0 |
|
4416 | --- | 71652508 | 1976 | 0 | |
|
2014 | --- | 71715608 | 1976 | 1983 | 0 |
|
2013 | --- | 71634608 | 1976 | 1983 | 0 |
|
2012 | --- | 71704609 | 1976 | 0 | |
|
2011 | --- | 71710608 | 1976 | 0 | |
|
2009 | --- | 71259606 | 1976 | 1983 | 0 |
|
5795 | --- | 72756612 | 1976 | 1983 | 0 |
|
2006 | --- | 71601608 | 1976 | 1983 | 0 |
|
2005 | --- | 71577608 | 1976 | 1983 | 0 |
|
2004 | --- | 71647608 | 1976 | 0 | |
|
2003 | --- | 71642608 | 1976 | 1983 | 0 |
|
2001 | --- | 71693608 | 1976 | 1983 | 0 |
|
1219 | --- | 71591608 | 1976 | 1982 | 0 |
|
1218 | --- | 71599608 | 1976 | 0 | |
|
1217 | --- | 71598608 | 1976 | 1982 | 0 |
|
1216 | --- | 71691608 | 1976 | 0 | |
|
5794 | --- | 71651608 | 1976 | 1983 | 0 |
|
1214 | --- | 71593608 | 1976 | 1982 | 0 |
|
1213 | --- | 72620611 | 1976 | 1982 | 0 |
|
1212 | --- | 72394611 | 1976 | 1982 | 0 |
|
1211 | --- | 72561611 | 1976 | 1982 | 0 |
|
1210 | --- | 72556611 | 1976 | 0 | |
|
5678 | --- | 72504611 | 1976 | 1983 | 0 |
|
5679 | --- | 72422611 | 1976 | 1983 | 0 |
|
5700 | --- | 71500608 | 1976 | 0 | |
|
5600 | --- | 1976 | 0 | ||
|
4325 | --- | 72132611 | 1976 | 0 | |
|
4324 | --- | 72152610 | 1976 | 0 | |
|
4322 | --- | 72349610 | 1976 | 0 | |
|
4321 | --- | 72149610 | 1976 | 0 | |
|
4320 | --- | 72321610 | 1976 | 0 | |
|
4319 | --- | 72331610 | 1976 | 1978 | 0 |
|
4318 | --- | 72318610 | 1976 | 0 | |
|
4317 | --- | 72307610 | 1976 | 0 | |
|
4316 | --- | 72310610 | 1976 | 0 | |
|
4315 | --- | 72194610 | 1976 | 1980 | 0 |
|
4314 | --- | 72105610 | 1976 | 0 | |
|
4313 | --- | 72415611 | 1976 | 0 | |
|
4312 | --- | 72177610 | 1976 | 0 | |
|
4311 | --- | 72102620 | 1976 | 0 | |
|
4310 | --- | 72322610 | 1976 | 0 | |
|
4309 | --- | 72320610 | 1976 | 0 | |
|
4308 | --- | 72343610 | 1976 | 0 | |
|
4307 | --- | 72308610 | 1976 | 0 | |
|
4306 | --- | 72328610 | 1976 | 0 | |
|
4305 | --- | 72163610 | 1976 | 0 | |
|
4304 | --- | 72129610 | 1976 | 0 | |
|
4303 | --- | 72125610 | 1976 | 0 | |
|
4302 | --- | 72171610 | 1976 | 1979 | 0 |
|
4301 | --- | 72167610 | 1976 | 0 | |
|
3014 | --- | 72510611 | 1976 | 0 | |
|
3013 | --- | 72403611 | 1976 | 0 | |
|
3012 | --- | 72328610 | 1976 | 0 | |
|
3011 | --- | 72481611 | 1976 | 0 | |
|
3010 | --- | 72577611 | 1976 | 0 | |
|
3009 | --- | 72508611 | 1976 | 0 | |
|
3008 | --- | 72431611 | 1976 | 0 | |
|
3007 | --- | 72457611 | 1976 | 0 | |
|
3006 | --- | 72534611 | 1976 | 0 | |
|
3005 | --- | 72175610 | 1976 | 0 | |
|
3004 | --- | 72400611 | 1976 | 0 | |
|
3003 | --- | 72397611 | 1976 | 0 | |
|
3002 | --- | 72417611 | 1976 | 0 | |
|
3001 | --- | 72445611 | 1976 | 0 | |
|
5685 | --- | 72316610 | 1976 | 1983 | 0 |
|
1205 | --- | 72546611 | 1976 | 1982 | 0 |
|
1204 | --- | 72335610 | 1976 | 0 | |
|
5692 | --- | 72439611 | 1976 | 1982 | 0 |
|
1202 | --- | 72391611 | 1976 | 0 | |
|
5697 | --- | 72949611 | 1976 | 1983 | 0 |
|
609 | --- | KPNA442 | 1976 | 0 | |
|
608 | --- | KPNA372 | 1976 | 0 | |
|
397 | --- | KPNA372 | 1976 | 0 | |
|
396 | --- | KPNA375 | 1976 | 1980 | 0 |
|
395 | --- | KPNA378 | 1976 | 1979 | 0 |
|
5686 | --- | ? | 1976 | 1983 | 0 |
|
3698 | --- | ? | 1976 | 1983 | 0 |
|
2698 | --- | ? | 1976 | 1982 | 0 |
|
2697 | --- | ? | 1976 | 1983 | 0 |
|
2695 | --- | ? | 1976 | 1983 | 0 |
|
3699 | --- | ? | 1976 | 1982 | 0 |
|
2693 | --- | ? | 1976 | 1982 | 0 |
|
2691 | --- | ? | 1976 | 1982 | 0 |
|
2690 | --- | ? | 1976 | 1982 | 0 |
|
5695 | --- | ? | 1976 | 1982 | 0 |
|
5680 | --- | ? | 1976 | 1983 | 0 |
|
5687 | --- | ? | 1976 | 1983 | 0 |
|
5681 | --- | ? | 1976 | 1983 | 0 |
|
5682 | --- | ? | 1976 | 1983 | 0 |
|
5684 | --- | ? | 1976 | 1983 | 0 |
|
5683 | --- | ? | 1976 | 1983 | 0 |
|
1689 | --- | ? | 1976 | 1982 | 0 |
|
5698 | --- | ? | 1976 | 1982 | 0 |
|
5693 | --- | ? | 1976 | 1982 | 0 |
|
5694 | --- | ? | 1976 | 1982 | 0 |

