Strona główna Przewoźnicy MPK-Łódź Sp. z o.o. /1993-obecnie/ Jelcz 272 MEX
Pojazdy - rocznik 1975 (82)
Naciśnij "Nr. tab", aby posortować pojazdy wg numeru taborowego| Losowe zdjęcie | Nr tab. | Rejestracja | Vin | Rok produkcji | Rok kasacji | Liczba zdjęć |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5597 | --- | ? | 1975 | 1982 | 0 |
|
867 | --- | 460017501 | 1975 | 0 | |
|
858 | --- | 331716511 | 1975 | 0 | |
|
857 | --- | 331503510 | 1975 | 0 | |
|
856 | --- | 331773511 | 1975 | 0 | |
|
855 | --- | 331731511 | 1975 | 0 | |
|
854 | --- | 331746511 | 1975 | 0 | |
|
853 | --- | 331505510 | 1975 | 0 | |
|
799 | --- | 331716511 | 1975 | 0 | |
|
798 | --- | 331503510 | 1975 | 0 | |
|
797 | --- | 331773511 | 1975 | 0 | |
|
796 | --- | 331731511 | 1975 | 0 | |
|
795 | --- | 331577510 | 1975 | 0 | |
|
794 | --- | 331853412 | 1975 | 0 | |
|
793 | --- | 331802512 | 1975 | 0 | |
|
792 | --- | 331770511 | 1975 | 0 | |
|
791 | --- | 331821512 | 1975 | 0 | |
|
790 | --- | 331669511 | 1975 | 0 | |
|
789 | --- | 331815512 | 1975 | 0 | |
|
788 | --- | 331858512 | 1975 | 0 | |
|
787 | --- | 331692511 | 1975 | 0 | |
|
786 | --- | 331693511 | 1975 | 0 | |
|
785 | --- | 331784512 | 1975 | 0 | |
|
784 | --- | 331707511 | 1975 | 0 | |
|
783 | --- | 331428509 | 1975 | 0 | |
|
782 | --- | 331762511 | 1975 | 0 | |
|
781 | --- | 331459509 | 1975 | 0 | |
|
780 | --- | 331834512 | 1975 | 0 | |
|
779 | --- | 331852512 | 1975 | 0 | |
|
778 | --- | 331700501 | 1975 | 0 | |
|
777 | --- | 331793512 | 1975 | 0 | |
|
776 | --- | 331527510 | 1975 | 0 | |
|
775 | --- | 331829512 | 1975 | 0 | |
|
774 | --- | 331634510 | 1975 | 0 | |
|
607 | --- | 331746511 | 1975 | 0 | |
|
606 | --- | 331505510 | 1975 | 0 | |
|
605 | --- | 331630509 | 1975 | 0 | |
|
851 | --- | 331543510 | 1975 | 0 | |
|
850 | --- | 331411509 | 1975 | 0 | |
|
849 | --- | 331602510 | 1975 | 0 | |
|
848 | --- | 331759511 | 1975 | 0 | |
|
847 | --- | 331386509 | 1975 | 0 | |
|
846 | --- | 331644506 | 1975 | 0 | |
|
845 | --- | 331856515 | 1975 | 0 | |
|
|
844 | 03- 50-IF | 331637510 | 1975 | 1 | |
|
843 | --- | 331605510 | 1975 | 0 | |
|
842 | --- | 331677511 | 1975 | 0 | |
|
841 | --- | 331422509 | 1975 | 0 | |
|
840 | --- | 331663511 | 1975 | 0 | |
|
839 | --- | 331670511 | 1975 | 0 | |
|
768 | --- | 331597510 | 1975 | 0 | |
|
767 | --- | 331609510 | 1975 | 0 | |
|
766 | --- | 331640510 | 1975 | 0 | |
|
765 | --- | 331525510 | 1975 | 0 | |
|
764 | --- | 331492510 | 1975 | 0 | |
|
763 | --- | 331664511 | 1975 | 0 | |
|
762 | --- | 331668511 | 1975 | 0 | |
|
761 | --- | 331584510 | 1975 | 0 | |
|
760 | --- | 331615510 | 1975 | 0 | |
|
759 | --- | 331467510 | 1975 | 0 | |
|
758 | --- | 331639510 | 1975 | 0 | |
|
757 | --- | 331569510 | 1975 | 0 | |
|
756 | --- | 331542510 | 1975 | 0 | |
|
755 | --- | 331608510 | 1975 | 0 | |
|
754 | --- | 331549510 | 1975 | 0 | |
|
628 | --- | KPNA37 | 1975 | 0 | |
|
627 | --- | KPNA72 | 1975 | 0 | |
|
626 | --- | KPNA62 | 1975 | 0 | |
|
4106 | --- | KPNA33 | 1975 | 1979 | 0 |
|
624 | --- | KPNA67 | 1975 | 0 | |
|
623 | --- | KPNA52 | 1975 | 0 | |
|
622 | --- | KPNA79 | 1975 | 0 | |
|
621 | --- | KPNA32 | 1975 | 0 | |
|
612 | --- | KPNA47 | 1975 | 0 | |
|
611 | --- | KPNA43 | 1975 | 0 | |
|
435 | --- | 740110093? | 1975 | 0 | |
|
434 | --- | KPNA36 | 1975 | 0 | |
|
433 | --- | 1975 | 0 | ||
|
3599 | --- | ? | 1975 | 1981 | 0 |
|
5599 | --- | ? | 1975 | 1983 | 0 |
|
5598 | --- | ? | 1975 | 1982 | 0 |
|
1139 | --- | 331815512 | 1975 | 1982 | 0 |

