Strona główna Właściciele Tramwaje Podmiejskie Sp. z o.o. /1994-2012/ 5N / 5N1 Konstal Chorzów 103
| Pojazd: | 5N / 5N1 Konstal Chorzów #103 |
|---|---|
| Uwagi: | platforma transportowa |
Informacje ogólne o pojeździe:
| Marka | Konstal |
|---|---|
| Typ / Podtyp | 5N1 |
| Nazwa handlowa | - |
| Producent | Konstal Chorzów |
| VIN / Nr podwozia | ? |
| Silnik | - |
| Rodzaj skrzyni biegów | nie dotyczy |
| Typ/model skrzyni biegów | nie dotyczy |
| Typ z uwagi na podłogę | wysokopodłogowy |
| Klimatyzacja | brak |
| Rok produkcji | 1961 |
| Rok kasacji |
Kolejni właściciele pojazdu:
| Właściciel pojazdu | Rok nabycia | Rok wycofania |
|---|---|---|
| MPK Łódź /1951-1992/ | 1961 | 1992 |
| MPK-Łódź Sp. z o.o. /1993-obecnie/ | 1993 | 2006 |
| Tramwaje Podmiejskie Sp. z o.o. /1994-2012/ | 2006 | 2012 |
Kolejne numery taborowe pojazdu:
| Nr tab | Nadany przez | Data nadania nr | Data zdjęcia nr |
|---|---|---|---|
| 50 | MPK Łódź /1951-1992/ | ? | 1979 |
| 300 | MPK Łódź /1951-1992/ | 1961 | ? |
| 2001 | MPK Łódź /1951-1992/ | 1979 | 1985 |
| 92001 | MPK Łódź /1951-1992/ (Zakład Torów i Sieci) | 1985 | 31.12.1992 |
| 92001 | MPK-Łódź Sp. z o.o. /1993-obecnie/ (Zakład Torów i Sieci) | 01.01.1993 | 2006 |
| 103 | Tramwaje Podmiejskie Sp. z o.o. /1994-2012/ (Brus (1910-2012 zamknięta, zaj.tramwajowa)) | 2006 | 2012 |
Kolejne numery rejestracyjne pojazdu:
| Nr rej | Data założenia | Data zdjęcia |
|---|---|---|
|
5N1
|
- |
Wypożyczenia pojazdu:
Brak
Kolejne remonty pojazdu:
| Remont/naprawa | Wykonawca | Data rozpocz. | Data zakończ. |
|---|---|---|---|
| przebud.na platformę | MPK | - | 1979 |
Kolejne reklamy nanoszone na pojazd:
W uzupełnieniu

