ILOSTAN ŁÓDZKICH WAGONÓW LINIOWYCH Z PODZIAŁEM NA TYPY Z UWZGLĘDNIENIEM WSZYSTKICH TRZECH SPÓŁEK - STAN CZERWIEC 2010 ROK.
| TYP WAGONU |
MPK- wysokopodł |
MPK-niskopodł |
MKT-wysokopodł |
MKT-niskopodł |
TP-wysokopodł |
| 805Na | 339 | - | - | - | - |
| 805NaD | 63 | - | - | - | - |
| 805N-CHOPPER | 1 | - | - | - | - |
| 805N-ELIN | 22 | - | - | - | - |
| 805N-WOLTAN | 2 | - | - | - | - |
| 805N-ENIKA | 2 | - | - | - | - |
| 805ND-ENIKA | 2 | - | - | - | - |
| CITYRUNNER | - | 15 | - | - | - |
| PESA 122N | - | 10 | - | - | - |
| 803N | - | - | - | - | 11 |
| 803N-KANCIAK | - | - | 11 | - | - |
| GT6 | - | - | 5 | - | 2 |
| GT8 | - | - | 6 | - | - |
| GT8N | - | - | - | 6 | - |
| GT8ZR | - | - | 5 | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| RAZEM - 502 |
431 | 25 | 27 | 6 | 13 |
OPRACOWANIE: TOMASZ GŁAZ
| « poprzednia | następna » |
|---|






