WYKAZ POCIĄGÓW TRAMWAJOWYCH URUCHAMIANYCH Z OKAZJI WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
W LATACH 2006-2009 PRZEZ MPK ŁÓDŹ SP. Z O.O.
SKŁADY TRAMWAJOWE 3 x KONSTAL 805Na
ROK 2006
| LP | NR TAB |
LINIA |
REKLAMA /BZ |
PANTOGRAFY |
| ZKT-1 TELEFONICZNA | ||||
| 1 | 1559-1706-1704 | 3 | BZ-OPOCZNO-BZ | 1-1-0 |
| 2 | 1444-1428-1429 | 3 | SELGROS-SALEWA-SALEWA | 1-1-0 |
| 3 | 1013-1014-1731 | 15 | BZ-BZ-BZ | 1-0-1 |
| 4 | 1804-1805-1445 | 15 | BZ-BZ-SELGROS | 1-0-1 |
| 5 | 1450-1244-1245 | 15 | BZ-GETIN BANK-GETIN BANK |
1-1-0 |
| 6 | 1256-1344-1400 | 3 | AUTOSERV-AUTOSERV-BZ | 1-1-0 |
| 7 | 1728-1614-1615 | 15 | BZ-ARDO-ARDO | 1-1-0 |
| 8 | 1606-1607-1417 | 15 | BZ-BZ-BZ | 1-0-1 |
| 9 | 1415-1810-1811 | 15 | BZ-BZ-BZ | 1-1-0 |
| 10 | 1712-1738-1729 | 3 | BZ-BZ-BZ | 1-0-1 |
| ZKT-2 DĄBROWSKIEGO | ||||
| 11 | 2503-2388-2389 | 3 | HURTOWNIA-BZ-BZ | 1-1-0 |
| 12 | 2410-2364-2365 | 3 | BZ-BZ-BZ | 1-1-0 |
| 13 | 2273-2425-2504 | 3 | BZ-BZ-BZ | 1-0-1 |
| 14 | 2505-2506-2411 | 3 | BZ-BZ-BZ | 1-0-1 |
| ZKT-3 CHOCIANOWICE | ||||
| 15 | 3292-3643-3644 | 15 | BZ-BZ-BZ | 1-1-0 |
| 16 | 3016-3018-3017 | 15 | JOGO-BZ-BZ | 1-1-0 |
| 17 | 3324-3340-3341 | 15 | BZ-GETIN BANK-GETIN BANK |
1-1-0 |
3016 - ZIELONYM KOLOREM ZAZNACZONO WAGONY W REKLAMACH
ROK 2007
| LP | NR TAB |
LINIA |
REKLAMA /BZ |
PANTOGRAFY |
| ZKT-1 TELEFONICZNA | ||||
| 1 | 1606-1607-1417 | 15 | BZ-BZ-BZ | 1-0-1 |
| 2 | 1444-1428-1429 | 15 | SELGROS-RANDSTAD-BZ | 1-1-0 |
| 3 | 1712-1738-1729 | 15 | BZ-BZ-BZ | 1-0-1 |
| 4 | 1804-1805-1445 | 15 | BZ-BZ-SELGROS | 1-0-1 |
| 5 | 1450-1244-1245 | 15 | BZ-KOMPOSTOWNIA-BZ |
1-1-0 |
| 6 | 1256-1344-1400 | 15 | TO NIE JEST KUPA ROBOTY-BZ-BZ | 1-1-0 |
| ZKT-3 CHOCIANOWICE |
||||
| 7 | 3015-3018-3017 | 15 | BZ-BZ-BZ | 1-1-0 |
| 8 | 3323-3340-3341 | 15 | BZ-CENTRAL-SPOŁEM | 1-1-0 |
| 9 | 3023-3025-3026 | 15 | BZ-BZ-BZ | 1-1-0 |
| 10 | 3292-3643-3644 | 15 | BZ-BZ-BZ | 1-1-0 |
ROK 2008
| LP | NR TAB |
LINIA |
REKLAMA /BZ |
PANTOGRAFY |
| ZKT-1 TELEFONICZNA | ||||
| 1 | 1606-1607-1417 | 15 | BARCIŃSKI PARK-BARCIŃSKI PARK-TEATR JARACZA |
1-0-1 |
| 2 | 1728-1614-1615 | 15 | BZ-BZ-BZ | 1-1-0 |
| 3 | 1712-1738-1729 | 15 | BZ-BZ-BZ | 1-0-1 |
| ZKT-3 CHOCIANOWICE |
||||
| 4 | 3015-3018-3017 |
15 | BZ-BZ-BZ | 1-1-0 |
| 5 | 3341-3352-3353 |
15 | BZ-BZ-BZ | 1-1-0 |
| 6 | 3023-3025-3026 |
15 | BZ-BZ-BZ | 1-1-0 |
| 7 | 3292-3643-3644 |
15 | BZ-BZ-BZ | 1-1-0 |
ROK 2009
| LP | NR TAB |
LINIA |
REKLAMA /BZ |
PANTOGRAFY |
| ZKT-1 TELEFONICZNA | ||||
| 1 | 1810-1811-1417 | 15 | BZ-BZ-TEATR JARACZA |
1-0-1 |
| 2 | 1450-1244-1245 | 15 | BZ-BZ-BZ |
1-1-0 |
| 3 | 1256-1344-1400 | 15 | MILITARIA.PL-MILITARIA.PL-BZ | 1-0-1 |
| ZKT-3 CHOCIANOWICE |
||||
| 4 | 3264-3265-3250 |
15 | BZ-BZ-BZ | 1-0-1 |
| 5 | 3340-3352-3353 |
15 | BZ-BZ-BZ | 1-1-0 |
OPRACOWANIE: TOMASZ GŁAZ
WYKAZ REKLAM NA WAGONACH MPK W ROKU 1992
| LP | NR TAB |
TYP WAGONU |
UWAGI / OPIS |
DATA |
| ZKT-1 TELEFONICZNA | ||||
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| ZKT-2 DĄBROWSKIEGO | ||||
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| ZKT-3 CHOCIANOWICE | ||||
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| « poprzednia | następna » |
|---|







