Krańcówka Bionanopark (dawn. Technopark, pradawn. Dubois)
24.05.2014 zmiana nazwy krańcówki z Dubois na Technopark
??.??.201? zmiana nazwy krańcówki z Technopark na Bionanopark
Informacje ogólne o krańcówce:
| Nazwa oficjalna | Bionanopark |
|---|---|
| Nazwa potoczna | Dubois |
| Kod przystanku MPK | 0148 |
| Lokalizacja - miasto | Łódź |
| Lokalizacja - dzielnica | Górna |
| Lokalizacja - ulica/plac/itp. | - |
| Rok otwarcia | ? |
| Rok zamknięcia | - |
| Rok likwidacji | - |
| Typ krańcówki | pętla |
| Układ krańcówki | zewnętrzny |
Szczegółowe informacje o krańcówce:
| Szczegółowa charakterystyka punktu krańcowego | |||
|---|---|---|---|
| Zadaszenie krańcówki | NIE | Cała krańcówka | - |
| Wiaty przystankowe | TAK | Ilość wiat | 1 |
| Punkt sprzedaży biletów | NIE | Typ | - |
| Automaty biletowe | NIE | Typ | - |
| Tablica elektronicznego systemu informacji pasażerskiej | NIE | Typ | - |
| Głosowe zapowiedzi przystanków | NIE | Typ | - |
| Punkt sanitarny | TAK | Typ | TOI TOI |
| Budynek ekspedycji | NIE | Typ | - |
| Dodatkowy sklep | NIE | Typ | - |
| Ogrodzenie krańcówki | NIE | Typ | - |
| Nawierzchnia jezdni | NIE | Typ | trylinka |
| Nawierzchnia chodnika | TAK | Typ | płyty chodnikowe |
| Przystanek dla wysiadających | NIE | Typ | - |
| Stanowiska odjazdowe | NIE | Ilość | 1 |
| Stanowiska postojowe | NIE | Ilość | 0 |
| Znaczenie komunikacyjne | TAK | Stopień ważności | niskie |
| Sąsiedztwo dworca | NIE | Typ/nazwa | - |
| Sąsiedztwo krańcówki tramwajowej | NIE | Nazwa | - |
| Sąsiedztwo os. mieszkaniowego | NIE | Typ/nazwa | - |
| Sąsiedztwo szpitala | NIE | Typ/nazwa | - |
| Sąsiedztwo obiektu sportowego | NIE | Typ/nazwa | - |
| Sąsiedztwo obiektu kulturalnego | NIE | Typ/nazwa | - |
| Sąsiedztwo zaj. autobusowej | NIE | Nazwa | - |
| Sąsiedztwo zaj. tramwajowej | NIE | Nazwa | - |
| Sąsiedztwo centrum handlowego | NIE | Typ/Nazwa | - |
Linie kończące swój bieg na krańcówce:
| Wykaz linii kończących na krańcówce w poszczególnych latach | |
|---|---|
| Rok | Linie |
| 2019 | 62 |
Kolejne remonty/przebudowania/modernizacje obiektu:
W uzupełnieniu
Zdjęcia (41)
Do listy

