Krańcówka Łódzka Inf. Turystyczna (nieparzysta str. ul.)
Po nieparzystej stronie ulicy Piotrkowskiej, przy ulicy Więckowskiego. Po przeciwnej stronie co kamienica ze sklepem Łódzkiej Informacji Pasażerskiej i D.H. Magda. W budynku jest ubikacja i punkt socjalny dla pracowników ŁIT, z którego mogą korzystać kierowcy zabytkowych autobusów linii 100 i 101.
Informacje ogólne o krańcówce:
| Nazwa oficjalna | Łódzka Informacja Turystyczna |
|---|---|
| Nazwa potoczna | ŁIT |
| Kod przystanku MPK | - |
| Lokalizacja - miasto | Łódź |
| Lokalizacja - dzielnica | Śródmieście |
| Lokalizacja - ulica/plac/itp. | Piotrkwoska, po stronie numerów nieparzystych |
| Rok otwarcia | 2024 |
| Rok zamknięcia | - |
| Rok likwidacji | - |
| Typ krańcówki | kraniec |
| Układ krańcówki | - |
Szczegółowe informacje o krańcówce:
| Szczegółowa charakterystyka punktu krańcowego | |||
|---|---|---|---|
| Zadaszenie krańcówki | NIE | Cała krańcówka | - |
| Wiaty przystankowe | NIE | Ilość wiat | - |
| Punkt sprzedaży biletów | TAK | Typ | - |
| Automaty biletowe | NIE | Typ | - |
| Tablica elektronicznego systemu informacji pasażerskiej | NIE | Typ | - |
| Głosowe zapowiedzi przystanków | NIE | Typ | - |
| Punkt sanitarny | TAK | Typ | W budynku ŁIT |
| Budynek ekspedycji | NIE | Typ | - |
| Dodatkowy sklep | NIE | Typ | - |
| Ogrodzenie krańcówki | NIE | Typ | - |
| Nawierzchnia jezdni | NIE | Typ | asfalt |
| Nawierzchnia chodnika | NIE | Typ | - |
| Przystanek dla wysiadających | NIE | Typ | - |
| Stanowiska odjazdowe | TAK | Ilość | 2 |
| Stanowiska postojowe | NIE | Ilość | 2 |
| Znaczenie komunikacyjne | NIE | Stopień ważności | - |
| Sąsiedztwo dworca | NIE | Typ/nazwa | - |
| Sąsiedztwo krańcówki tramwajowej | NIE | Nazwa | - |
| Sąsiedztwo os. mieszkaniowego | NIE | Typ/nazwa | - |
| Sąsiedztwo szpitala | NIE | Typ/nazwa | - |
| Sąsiedztwo obiektu sportowego | NIE | Typ/nazwa | - |
| Sąsiedztwo obiektu kulturalnego | NIE | Typ/nazwa | - |
| Sąsiedztwo zaj. autobusowej | NIE | Nazwa | - |
| Sąsiedztwo zaj. tramwajowej | NIE | Nazwa | - |
| Sąsiedztwo centrum handlowego | NIE | Typ/Nazwa | - |
Linie kończące swój bieg na krańcówce:
| Wykaz linii kończących na krańcówce w poszczególnych latach | |
|---|---|
| Rok | Linie |
| 2024 | 100 |
| 2024 | 101 |
| 2026 | 100 |
Kolejne remonty/przebudowania/modernizacje obiektu:
W uzupełnieniu
Zdjęcia (2)
Do listy

